產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-12
進(jìn)口大韓可充電防水?dāng)?shù)碼天平儀器現(xiàn)貨特惠,檢碩科學(xué)器材代理經(jīng)營(yíng)韓國(guó)大韓全線(xiàn)的加熱套系列產(chǎn)品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應(yīng)燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產(chǎn)品均有庫(kù)存。
進(jìn)口大韓可充電防水?dāng)?shù)碼天平儀器現(xiàn)貨特惠
Innotem®[d]2g/10g,大量程10kg/30kg,可充電防水?dāng)?shù)碼天平“T-28K”,商業(yè)使用認(rèn)可,帶不銹鋼托盤(pán),藍(lán)牙連接,Pcs.計(jì)數(shù),可使用150個(gè)小時(shí)。
韓國(guó)制造 CE認(rèn)證
■數(shù)碼LCD顯示屏 ■Pcs.計(jì)數(shù)
**集成可充電電池(使用150小時(shí))
*材質(zhì):不銹鋼托盤(pán)(230×190mm)和ABS樹(shù)脂機(jī)身
**AC220V適配器適用于DC電源12V/1.5A
型號(hào) 參數(shù) | “T-2810K” | “T-2830K” |
稱(chēng)量范圍.g | 大量程10kg | 大量程30kg |
小顯示值.g | 2g | 10g |
重復(fù)性.g | 2g | 10g |
線(xiàn)性.g | 2g | 10g |
顯示器 | LCD,5位數(shù)(100×h40mm),背景燈開(kāi)/關(guān) | |
稱(chēng)量模式 | g,kg,PCS | |
稱(chēng)量盤(pán)尺寸 | 230×190mm | |
材質(zhì) | 機(jī)身:ABS,托盤(pán):不銹鋼 | |
尺寸&重量 | 230×240×h170,2.7kg | |
包裝尺寸&毛重 | 350×260×h265mm,3.6kg | |
電源 | 適配器DC12V/1.5A,220V/60Hz | |
訂貨號(hào) | I7.T2810 | I7.T2810 |
進(jìn)口大韓可充電防水?dāng)?shù)碼天平儀器現(xiàn)貨特惠
參數(shù) 型號(hào) | “Bah32P” | “Bah60P” |
稱(chēng)重范圍. g | 2g~32kg | 10g~60kg |
小顯示值. g | 0.1 g | 0.5 g |
重復(fù)性. g | 0.1 g | 0.5 g |
線(xiàn)性. g | 0.1 g | 0.5 g |
RS-232C 接口 | Option | Integrated |
稱(chēng)重盤(pán). mm | 225×300 mm | 355×320 mm |
尺寸 & 重量 | 320×340×h125mm, 3.8kg | 355×320×h130 mm, 6.3kg |
包裝尺寸& 毛重 | 370×440×h210mm, 4.6 kg | 500×450×h230 mm, 7.3kg |
DC 電源 & AC 適配器 | 可充電電池 & AC 220V 適配器 |
參數(shù) 型號(hào) | “Bah15L” | “Bah30L” |
稱(chēng)重范圍. g | 10g~15kg | 20g~30kg |
小顯示值. g | 0.5 g | 1 g |
重復(fù)性. g | 0.5 g | 1 g |
線(xiàn)性. g | 0.5 g | 1 g |
稱(chēng)重盤(pán). mm | 225×300 mm | |
尺寸 & 重量 | 320×340×h125 mm, 3.8 kg | |
包裝尺寸 & 毛重 | 370×440×h210 mm, 4.6 kg | |
DC 電源 & AC 適配器 | 可充電電池 & AC 220V 適配器 |
訂貨信息 DH.Bal8041 DH.Bal8042